產品時間:2020-04-27
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應釜,雙層玻璃反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品等生產型用戶和各種科研實驗項目的研究,用來完成水解、中和、結晶、蒸餾、蒸發、儲存、氫化、烴化、聚合、縮合、加熱混配、恒溫反應等 內層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環加熱或冷卻反應。
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應釜
雙層玻璃反應釜廣泛應用于石油、化工、橡膠、農藥、染料、醫藥、食品等生產型用戶和各種科研實驗項目的研究,用來完成水解、中和、結晶、蒸餾、蒸發、儲存、氫化、烴化、聚合、縮合、加熱混配、恒溫反應等 內層放入反應溶媒可做攪拌反應,夾層可通上不同的冷熱源(冷凍液,熱水或熱油)做循環加熱或冷卻反應。
YSF-5L小型臺式雙層玻璃反應釜產品特點:
1、反應器瓶采用高硅硼玻璃,有優良的物理化學性能,瓶體透明,可見反應液料。
2、電動運轉平穩、力巨大、無火花。
3、聚四氟乙烯組件密封,真空度高。
4、結構緊湊合理,操作方便。
基本參數 | |
型號 | YSF-5L |
玻璃材質 | GG-17 |
反應瓶容積 | 5L |
釜蓋瓶口數 | 5口 |
夾層容量 | 0.8L |
釜體反應溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉速 | 0-650rpm |
攪拌軸徑 | 8mm |
攪拌功率 | 90W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 350*410*1250 |
底板尺寸(mm*mm) | 325*410 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1380*500*400 0.28方 |
包裝重量(KG) | 38 |
功能配置 | |
調速方式 | 電子無極調速 |
電機配置 | 低速增力電機,速比3:1 |
轉速顯示方式 | 液晶數字顯示 |
攪拌密封方式 | 四氟組件密封,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式60*450mm,34#標口 |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關,35#球磨口 |
滴加裝置 | 500ml恒壓漏斗29#標口 |
減壓裝置 | 24#標口減壓閥 |
測溫管 | 24#標口 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢60法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
攪拌連接方式 | 萬向節連接 |
攪拌棒 | (描式)不銹鋼棒,外包四氟 |
反應釜架子 | 304材質底座式 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機 |
移動式框架 | 噴塑或整機四氟噴涂 |
保溫裝置 | 保溫衣 |
密封部分 | 陶瓷軸承、機械密封 |
冷凝器 | 臥式冷凝器可降低整體高度 |
釜蓋 | 定做四氟釜蓋 |
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。
|
相關產品