產品時間:2019-03-09
DZF-6010/6020/6050/6090天津(予華)實驗室真空干燥箱,天津市予華儀器科技有限公司長期現貨供應:真空干燥箱、鼓風干燥箱、旋轉蒸發儀、雙層玻璃反應釜、低溫冷卻液循環泵、低溫恒溫反應槽、高低溫循環一體機、高溫油浴鍋、循環水真空泵、氣流烘干器、磁力攪拌器/油浴鍋、電熱套、磁力攪拌電熱套、紫外分析儀、微波化學反應器、超聲波清洗器、水熱合成反應釜、高壓反應釜等實驗室常用儀器。
DZF-6010/6020/6050/6090天津(予華)實驗室真空干燥箱
天津市予華儀器科技有限公司長期現貨供應:真空干燥箱、鼓風干燥箱、旋轉蒸發儀、雙層玻璃反應釜、低溫冷卻液循環泵、低溫恒溫反應槽、高低溫循環一體機、高溫油浴鍋、循環水真空泵、氣流烘干器、磁力攪拌器/油浴鍋、電熱套、磁力攪拌電熱套、紫外分析儀、微波化學反應器、超聲波清洗器、水熱合成反應釜、高壓反應釜等實驗室常用儀器。
DZF-6010/6020/6050/6090天津(予華)實驗室真空干燥箱
技術指標 型號 | DZF6010 | DZF-6020 | DZF-6050 | DZF-6500 | DZF-6210 | DZF-6090 |
電源電壓 | 220V 50HZ | |||||
輸入功率 | 400W | 700W | 1400W | 2800W | 2060W | 2000W |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
溫度分辨率/波動度 | 0.1℃ / ±1℃ | |||||
達到真空度 | 0.098Mpa | |||||
工作環境溫度 | +5~40℃ | |||||
內膽尺寸 | 200×200×200 | 300×280×300 | 410×400×340 | 630×810×845 | 560×600×640 | 450×450×450 |
(mm)W×D×H | ||||||
外形尺寸 | 450×450×400 | 620×510×480 | 710×580×530 | 790×1030×1855 | 720×820×1750 | 610×680×710 |
(mm)W×D×H | ||||||
擱板 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | 4塊 | 3塊 | 2塊 |
工作室材料 | 304不銹鋼(1Cr~18Ni9Ti) | |||||
★產品使用注意事項★ | ||||||
1、干燥箱電源必須有效接地,以保證使用安全 | ||||||
2、干燥箱應放置在具有良好通風條件下的室內,在其周圍不可放置易燃易爆物品。 | ||||||
3、干燥箱無全防暴裝置,不得放入易燃易爆物品做干燥處理。 | ||||||
4、箱內物品放置切勿過擠,必須留出空間,以利熱空氣循環。 | ||||||
5、箱內外應經常保持清潔,長期不用應套好塑料防塵罩,放在干燥的室 |
相關產品